الرئيسية
الدورات
التقويم
المواقع
من نحن
تواصل معنا
AR
العربية
English
دخول / تسجيل
تواصل معنا
أرسل استفسارك أو طلبك وسيرد عليك فريقنا.
Website
لديك حساب؟
سجّل الدخول
لتظهر طلباتك في حسابك.
نوع الطلب
تسجيل في جلسة
تدريب داخلي
استفسار عام
الدورة
اختر الدورة
UPS-001 · الجيولوجيا البترولية لغير الجيولوجيين
UPS-002 · عمليات إنتاج النفط والغاز
UPS-003 · تحسين الإنتاج ومراقبة الآبار
DRL-001 · التحكم في الآبار: المبادئ والتطبيق
DRL-002 · أساسيات هندسة الحفر
DRL-003 · إكمال الآبار وإعادة تأهيلها
RES-001 · هندسة المكامن التطبيقية
RES-002 · تحليل اختبارات الآبار
RES-003 · الاستخلاص المعزز للنفط
REF-001 · عمليات التكرير
REF-002 · معالجة الغاز وتهيئته
REF-003 · العمليات البتروكيماوية
PIP-001 · إدارة سلامة خطوط الأنابيب
PIP-002 · سلسلة قيمة الغاز الطبيعي المسال وعملياته
PIP-003 · قياس الهيدروكربونات ونقل الملكية
HSE-001 · إدارة سلامة العمليات
HSE-002 · قيادة دراسات HAZOP
HSE-003 · الإدارة البيئية في صناعة النفط والغاز
MNT-001 · الصيانة المرتكزة على الاعتمادية
MNT-002 · المعدات الدوّارة: المضخات والضواغط
MNT-003 · التحكم في التآكل والفحص
EIC-001 · التحكم في العمليات والأجهزة الدقيقة
EIC-002 · أنظمة السلامة الآلية (IEC 61511)
EIC-003 · أنظمة القوى الكهربائية لمنشآت النفط والغاز
REN-001 · استراتيجية تحول الطاقة لشركات النفط والغاز
REN-002 · محطات الطاقة الشمسية: التصميم والتشغيل
REN-003 · الهيدروجين واحتجاز الكربون
MGT-001 · القيادة الاستراتيجية واتخاذ القرار
MGT-002 · اقتصاديات البترول وقرارات الاستثمار
MGT-003 · عقود النفط والغاز والتفاوض
الجلسة
اختر الجلسة
باريس · 2–6 نوفمبر 2026 · £5,950
باريس · 2–6 نوفمبر 2026 · £5,950
كوالالمبور · 9–13 نوفمبر 2026 · £5,000
لندن · 9–13 نوفمبر 2026 · £5,950
مدريد · 16–20 نوفمبر 2026 · £5,500
إسطنبول · 16–20 نوفمبر 2026 · £5,000
باريس · 16–20 نوفمبر 2026 · £5,950
سنغافورة · 16–20 نوفمبر 2026 · £5,950
مدريد · 23–27 نوفمبر 2026 · £5,500
برلين · 30 نوفمبر – 4 ديسمبر 2026 · £5,750
باريس · 7–11 ديسمبر 2026 · £5,950
مدريد · 14–18 ديسمبر 2026 · £5,500
إسطنبول · 14–18 ديسمبر 2026 · £4,500
باريس · 14–18 ديسمبر 2026 · £6,450
إسطنبول · 14–18 ديسمبر 2026 · £4,500
سنغافورة · 14–18 ديسمبر 2026 · £6,450
دبي · 21–25 ديسمبر 2026 · £4,950
جنيف · 21–25 ديسمبر 2026 · £6,250
برلين · 28 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027 · £5,750
لندن · 28 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027 · £5,950
مدريد · 28 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027 · £6,000
مدريد · 4–8 يناير 2027 · £5,500
طوكيو · 4–8 يناير 2027 · £6,500
برلين · 11–15 يناير 2027 · £5,750
جنيف · 11–15 يناير 2027 · £6,250
طوكيو · 18–22 يناير 2027 · £6,500
برلين · 25–29 يناير 2027 · £5,750
لندن · 1–5 فبراير 2027 · £5,950
مدريد · 1–5 فبراير 2027 · £5,500
برشلونة · 1–5 فبراير 2027 · £5,500
إسطنبول · 8–12 فبراير 2027 · £5,000
برشلونة · 8–12 فبراير 2027 · £5,500
مدريد · 8–12 فبراير 2027 · £5,500
برشلونة · 8–12 فبراير 2027 · £6,000
إسطنبول · 8–12 فبراير 2027 · £4,500
إسطنبول · 15–19 فبراير 2027 · £4,500
برلين · 22–26 فبراير 2027 · £5,750
مدريد · 1–5 مارس 2027 · £5,500
جنيف · 1–5 مارس 2027 · £6,250
لندن · 1–5 مارس 2027 · £5,950
سنغافورة · 8–12 مارس 2027 · £5,950
لندن · 8–12 مارس 2027 · £6,500
جنيف · 8–12 مارس 2027 · £6,250
طوكيو · 8–12 مارس 2027 · £6,500
جنيف · 15–19 مارس 2027 · £6,750
إسطنبول · 15–19 مارس 2027 · £4,500
برلين · 22–26 مارس 2027 · £5,750
باريس · 22–26 مارس 2027 · £5,950
مدريد · 22–26 مارس 2027 · £5,500
لندن · 29 مارس – 2 أبريل 2027 · £5,950
مدريد · 29 مارس – 2 أبريل 2027 · £5,500
باريس · 29 مارس – 2 أبريل 2027 · £5,950
جنيف · 29 مارس – 2 أبريل 2027 · £6,250
إسطنبول · 29 مارس – 2 أبريل 2027 · £4,500
طوكيو · 12–16 أبريل 2027 · £7,000
إسطنبول · 12–16 أبريل 2027 · £4,500
جنيف · 12–16 أبريل 2027 · £6,250
باريس · 12–16 أبريل 2027 · £5,950
برلين · 19–23 أبريل 2027 · £6,250
إسطنبول · 19–23 أبريل 2027 · £4,500
لندن · 19–23 أبريل 2027 · £6,450
طوكيو · 19–23 أبريل 2027 · £6,500
كوالالمبور · 26–30 أبريل 2027 · £5,000
كوالالمبور · 10–14 مايو 2027 · £4,500
طوكيو · 10–14 مايو 2027 · £6,500
لندن · 10–14 مايو 2027 · £5,950
برشلونة · 10–14 مايو 2027 · £5,500
برشلونة · 24–28 مايو 2027 · £6,000
لندن · 24–28 مايو 2027 · £5,950
لندن · 24–28 مايو 2027 · £5,950
برشلونة · 31 مايو – 4 يونيو 2027 · £6,000
سنغافورة · 7–11 يونيو 2027 · £6,450
إسطنبول · 14–18 يونيو 2027 · £4,500
دبي · 14–18 يونيو 2027 · £5,500
لندن · 14–18 يونيو 2027 · £5,950
طوكيو · 21–25 يونيو 2027 · £6,500
برشلونة · 21–25 يونيو 2027 · £5,500
لندن · 28 يونيو – 2 يوليو 2027 · £5,950
دبي · 28 يونيو – 2 يوليو 2027 · £4,950
لندن · 28 يونيو – 2 يوليو 2027 · £5,950
كوالالمبور · 28 يونيو – 2 يوليو 2027 · £4,500
كوالالمبور · 28 يونيو – 2 يوليو 2027 · £4,500
إسطنبول · 28 يونيو – 2 يوليو 2027 · £4,500
دبي · 5–9 يوليو 2027 · £4,950
برشلونة · 5–9 يوليو 2027 · £5,500
طوكيو · 5–9 يوليو 2027 · £6,500
لندن · 12–16 يوليو 2027 · £5,950
لندن · 19–23 يوليو 2027 · £5,950
مدريد · 19–23 يوليو 2027 · £5,500
أونلاين · 19–23 يوليو 2027 · £2,950
جنيف · 19–23 يوليو 2027 · £6,250
سنغافورة · 26–30 يوليو 2027 · £5,950
برشلونة · 26–30 يوليو 2027 · £5,500
برلين · 26–30 يوليو 2027 · £5,750
أونلاين · 2–6 أغسطس 2027 · £2,950
دبي · 2–6 أغسطس 2027 · £4,950
برلين · 9–13 أغسطس 2027 · £5,750
كوالالمبور · 9–13 أغسطس 2027 · £4,500
برلين · 16–20 أغسطس 2027 · £6,250
سنغافورة · 16–20 أغسطس 2027 · £5,950
طوكيو · 16–20 أغسطس 2027 · £6,500
باريس · 23–27 أغسطس 2027 · £5,950
مدريد · 23–27 أغسطس 2027 · £6,000
أونلاين · 23–27 أغسطس 2027 · £2,950
لندن · 30 أغسطس – 3 سبتمبر 2027 · £5,950
برلين · 30 أغسطس – 3 سبتمبر 2027 · £5,750
لندن · 30 أغسطس – 3 سبتمبر 2027 · £5,950
لندن · 30 أغسطس – 3 سبتمبر 2027 · £6,450
أونلاين · 6–10 سبتمبر 2027 · £2,950
أونلاين · 6–10 سبتمبر 2027 · £2,950
كوالالمبور · 6–10 سبتمبر 2027 · £4,500
برلين · 6–10 سبتمبر 2027 · £5,750
أونلاين · 6–10 سبتمبر 2027 · £2,950
مدريد · 13–17 سبتمبر 2027 · £5,500
أونلاين · 20–24 سبتمبر 2027 · £4,000
سنغافورة · 20–24 سبتمبر 2027 · £5,950
برلين · 20–24 سبتمبر 2027 · £5,750
جنيف · 20–24 سبتمبر 2027 · £6,250
إسطنبول · 20–24 سبتمبر 2027 · £4,500
أونلاين · 20–24 سبتمبر 2027 · £2,950
طوكيو · 27 سبتمبر – 1 أكتوبر 2027 · £6,500
أونلاين · 4–8 أكتوبر 2027 · £2,950
أونلاين · 11–15 أكتوبر 2027 · £2,950
سنغافورة · 18–22 أكتوبر 2027 · £5,950
أونلاين · 18–22 أكتوبر 2027 · £2,950
برشلونة · 25–29 أكتوبر 2027 · £5,500
أونلاين · 25–29 أكتوبر 2027 · £2,950
برلين · 25–29 أكتوبر 2027 · £5,750
باريس · 25–29 أكتوبر 2027 · £5,950
أونلاين · 8–12 نوفمبر 2027 · £2,950
أونلاين · 8–12 نوفمبر 2027 · £2,950
أونلاين · 8–12 نوفمبر 2027 · £2,950
أونلاين · 15–19 نوفمبر 2027 · £2,950
دبي · 15–19 نوفمبر 2027 · £4,950
باريس · 22–26 نوفمبر 2027 · £5,950
أونلاين · 22–26 نوفمبر 2027 · £2,950
أونلاين · 22–26 نوفمبر 2027 · £2,950
برشلونة · 22–26 نوفمبر 2027 · £5,500
باريس · 29 نوفمبر – 3 ديسمبر 2027 · £5,950
أونلاين · 29 نوفمبر – 3 ديسمبر 2027 · £2,950
أونلاين · 29 نوفمبر – 3 ديسمبر 2027 · £2,950
أونلاين · 13–17 ديسمبر 2027 · £2,950
أونلاين · 13–17 ديسمبر 2027 · £2,950
أونلاين · 13–17 ديسمبر 2027 · £2,950
أونلاين · 13–17 ديسمبر 2027 · £2,950
أونلاين · 13–17 ديسمبر 2027 · £2,950
الاسم الكامل
المسمى الوظيفي
الشركة
عدد المشاركين
البريد الإلكتروني
رقم الهاتف
ملاحظات
أرسل الطلب